<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر محمد مشکانی</PublisherName>
				<JournalTitle>روانشناسی رشد هیجانی کودک</JournalTitle>
				<Issn>3060-7728</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Relationship Between Emotional Alexithymia and Self-Compassion and Body Image Concerns in Students</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رابطه ناگویی هیجانی و شفقت خود با نگرانی تصویر بدنی در دانش آموزان دختر متوسطه اول</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">231188</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>فرخی مقدم</LastName>
<Affiliation>گروه روانشناسی . واحد بندرگز .دانشگاه آزاد اسلامی . بندرگز .ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالصمد</FirstName>
					<LastName>نیکان</LastName>
<Affiliation>گروه روانشناسی، واحدبندرگز،دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز ،ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>اسماعیل نژاد</LastName>
<Affiliation>گروه روانشناسی، دانشگاه حکیم سبزواری،سبزوار،ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background &amp; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Purpose&lt;/strong&gt;: The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between emotional alexithymia and self-compassion and body image concerns in female high school students.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Method&lt;/strong&gt;: The research method was correlational. The statistical population included female high school students in District 22 of Tehran (N=2500). According to the Krejci-Morgan table, a sample of 260 was selected using convenience sampling. Research tools were the MBSRQ Body Image Questionnaire, Toronto Emotional Alexithymia Scale (Bagby et al., 2000), and Self-Compassion Questionnaire (Reese et al., 2011). Data were analysed using Pearson correlation and regression analysis.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;: There was a significant positive relationship between body image concerns and emotional alexithymia (r=.283, p&lt;.01) and between body image concerns and self-compassion (r=.831, p&lt;.01). These two variables predicted 71% of body image concerns variance, with self-compassion being a stronger predictor (β=.806).&lt;br /&gt;Conclusion: Alexithymia and self-compassion are factors affecting body image concerns in students.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف: پژوهش حاضر با هدف رابطه ناگویی هیجانی و شفقت خود با نگرانی تصویر بدنی در دانش آموزان دختر متوسطه اول  انجام شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش&lt;/strong&gt;: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانش آموزان دختر متوسطه اول در منطقه 22 شهر تهران بود، که تعداد کل دانش آموزان دختر متوسطه اول 2500 نفر می‌باشد که طبق جدول کرجسی مورگان نمونه آماری 260 نفر تعیین شد و روش نمونه‌گیری دردسترس بود. ابزار پژوهش پرسشنامه تصویر بدنی کش (1990)، مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو بگبی و همکاران (2000)، پرسشنامه شفقت خود ریس ٍ و همکاران (2011) بود. روش تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون بود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته ها&lt;/strong&gt;: یافته های پژوهش نشان داد که بین نگرانی تصویر بدنی با ناگویی هیجانی رابطه معنی دار مثبتی )  (p&lt;0/001 وجود دارد و بین نگرانی تصویر بدنی با شفقت خود رابطه معنی دار مثبتی )  (p&lt;0/001 وجود دارد. همچنین ناگویی هیجانی و شفقت خود قابلیت پیش بینی نگرانی تصویر بدنی در دانش آموزان دختر متوسطه اول  را دارد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه گیری:&lt;/strong&gt; می‌توان نتیجه گیری کرد که ناگویی هیجانی و شفقت خود عواملی هستند که می‌توانند نگرانی تصویر بدنی در دانش آموزان را تحت تاثیر قرار دهند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناگویی هیجانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شفقت خود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگرانی تصویر بدنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانش آموزان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journalcedp.com/article_231188_7739b2a2151f11c486c9362c132f5fb5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر محمد مشکانی</PublisherName>
				<JournalTitle>روانشناسی رشد هیجانی کودک</JournalTitle>
				<Issn>3060-7728</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effectiveness of preschool game education on social and behavioral skills of aggressive children</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی آموزش بازی های پیش دبستانی بر مهارتهای اجتماعی و رفتاری کودکان پرخاشگر</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">231189</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>زائر</LastName>
<Affiliation>گروه روان شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لیلا سادات</FirstName>
					<LastName>عزیزی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه روان شناسی، واحد گرگان دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background &amp; Purpose&lt;/strong&gt;: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of preschool game education on the social and behavioral skills of aggressive children in Bojnourd.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Method&lt;/strong&gt;: In terms of method, the present study is a quasi-experimental study, with a pre-test, post-test design and a control group. Sample size: Due to the nature of the research, 30 people were selected using convenience sampling and randomly assigned to two experimental and control groups (15 people in each group). Data collection tools included the Gresham and Elliott Social Skills Questionnaire (1991), Shahim and Yousefi Preschool Children Behavioral Problems Questionnaire (1999), and Vahedi et al. Aggression Questionnaire (2008). The experimental group received the preschool games intervention in eight one-hour sessions. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;: The results showed that preschool game education has a significant effect on the social and behavioral skills of aggressive children (p&lt;0/001). &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: According to the results of this study, preschool game education has reduced behavioral problems, including aggression, in the research sample and has also increased children&#039;s social skills</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف&lt;/strong&gt;: هدف از این تحقیق بررسی اثربخشی آموزش بازی های پیش دبستانی بر مهارتهای اجتماعی و رفتاری کودکان پرخاشگر در شهر بجنورد بود. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش&lt;/strong&gt;: از نظر روش، پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه آزمایشی، با طرح پیش آزمون، پس آزمون به همراه گروه کنترل است. حجم نمونه با توجه به ماهیت پژوهش تعداد 30 نفر با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند، ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه مهارتهای اجتماعی گرشام و الیوت (1991)، پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی شهیم و یوسفی (۱۳۷۸) و پرسشنامه پرخاشگری واحدی و همکاران (1387) بود. گروه آزمایش مداخله بازی های پیش دبستانی را در ۸ جلسه یک ساعت دریافت کردند.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته ها&lt;/strong&gt;: نتایج نشان داد که آموزش بازی های پیش دبستانی بر مهارتهای اجتماعی و رفتاری کودکان پرخاشگر تاثیر معنی داری دارد ) (p&lt;0/001 &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه گیری&lt;/strong&gt;: با توجه به نتایج این تحقیق آموزش بازی های پیش دبستانی باعث کاهش مشکلات رفتاری از جمله پرخاشگری در نمونه تحقیق شده همچنین باعث افزایش مهارتهای اجتماعی کودکان شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارتهای اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشکلات رفتاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرخاشگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازی درمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کودکان پیش دبستان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journalcedp.com/article_231189_344bccaa7374bfe50dc782ed9ec323d7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر محمد مشکانی</PublisherName>
				<JournalTitle>روانشناسی رشد هیجانی کودک</JournalTitle>
				<Issn>3060-7728</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effectiveness of practical games (sand play and purposeful play) on executive functions in children with digital baby syndrome</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی بازی‌های عملی (شن بازی و بازی هدفمند) بر کارکردهای اجرایی در کودکان دارای سندروم بیبی دیجیتال</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">231190</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زینب</FirstName>
					<LastName>آرخی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>مشکانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه روان‌شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-2565-3882</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جوانشیر</FirstName>
					<LastName>اسدی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه روان‌شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background &amp; Purpose&lt;/strong&gt;: The present study aims to investigate the effectiveness of practical games (sand play and purposeful play) on executive functions in children with digital baby syndrome in Gorgan.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Method&lt;/strong&gt;: This applied research, using a semi-experimental method (pre-test-post-test with control and experimental groups), examines the effectiveness of practical games (sand play and purposeful play) on executive functions (problem solving, working memory, response inhibition) in 30 children aged 6 to 10 years with digital baby syndrome in Gorgan. The groups were selected using purposive sampling and assessed with Tower of London, N-Back and Stroop tests. Independent t-test, dependent t-test and covariance were used for data analysis.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;: The results showed that practical games (sand play and goal-directed play) have a significant effect on the dimensions of executive function components, problem solving (p&lt;0.05), working memory (response time (p&lt;0.05) and number of correct responses (p&lt;0.05)), response inhibition (congruent (p&lt;0.05) and incongruent (p&lt;0.05) tests).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: According to the findings of this study, practical games (sand play and goal-directed play) have a positive effect on increasing executive functions in children with digital baby syndrome.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف&lt;/strong&gt;: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بازی‌های عملی (شن بازی و بازی هدفمند ) بر کارکردهای اجرایی در کودکان دارای سندروم بیبی دیجیتال شهر گرگان می‌باشد. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش&lt;/strong&gt;: این پژوهش کاربردی با روش نیمه آزمایشی (پیش آزمون-پس آزمون)؛ اثربخشی بازی‌های عملی (شن بازی و بازی هدفمند) بر کارکردهای اجرایی (حل مسئله، حافظه کاری، بازداری پاسخ) در 30 کودک 6 تا 10 ساله مبتلا به سندرم بیبی دیجیتال در گرگان را بررسی کرد.گروه‌ها با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با آزمون‌های برج لندن، ان-بک و استروپ ارزیابی شدند. از آزمون‌های تی مستقل، تی وابسته و کوواریانس برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها&lt;/strong&gt;:. نتایج نشان داد که بازی‌های عملی (شن بازی و بازی هدفمند) بر ابعاد مولفه‌های کارکرد اجرایی، حل مسئله(p&lt;0/05)، حافظه کاری(زمان پاسخ(p&lt;0/05) و تعداد پاسخ صحیح(p&lt;0/05)) بازداری پاسخ (آزمون همخوان (p&lt;0/05)و ناهمخوان(p&lt;0/05)) تاثیر معناداری دارد. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه گیری&lt;/strong&gt;: مطابق با یافته‌های این تحقیق بازی‌های عملی (شن بازی و بازی هدفمند) تاثیر مثبتی بر افزایش کارکردهای اجرایی در کودکان دارای سندروم بیبی دیجیتال دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارکردهای اجرایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سندروم بیبی دیجیتال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شن بازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازی هدفمند</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journalcedp.com/article_231190_29414d73e5898cac27612a68d045622f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
