<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر محمد مشکانی</PublisherName>
				<JournalTitle>روانشناسی رشد هیجانی کودک</JournalTitle>
				<Issn>3060-7728</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effectiveness of practical games (sand play and purposeful play) on executive functions in children with digital baby syndrome</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی بازی‌های عملی (شن بازی و بازی هدفمند) بر کارکردهای اجرایی در کودکان دارای سندروم بیبی دیجیتال</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">231190</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زینب</FirstName>
					<LastName>آرخی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>مشکانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه روان‌شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-2565-3882</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جوانشیر</FirstName>
					<LastName>اسدی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه روان‌شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background &amp; Purpose&lt;/strong&gt;: The present study aims to investigate the effectiveness of practical games (sand play and purposeful play) on executive functions in children with digital baby syndrome in Gorgan.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Method&lt;/strong&gt;: This applied research, using a semi-experimental method (pre-test-post-test with control and experimental groups), examines the effectiveness of practical games (sand play and purposeful play) on executive functions (problem solving, working memory, response inhibition) in 30 children aged 6 to 10 years with digital baby syndrome in Gorgan. The groups were selected using purposive sampling and assessed with Tower of London, N-Back and Stroop tests. Independent t-test, dependent t-test and covariance were used for data analysis.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;: The results showed that practical games (sand play and goal-directed play) have a significant effect on the dimensions of executive function components, problem solving (p&lt;0.05), working memory (response time (p&lt;0.05) and number of correct responses (p&lt;0.05)), response inhibition (congruent (p&lt;0.05) and incongruent (p&lt;0.05) tests).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: According to the findings of this study, practical games (sand play and goal-directed play) have a positive effect on increasing executive functions in children with digital baby syndrome.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف&lt;/strong&gt;: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بازی‌های عملی (شن بازی و بازی هدفمند ) بر کارکردهای اجرایی در کودکان دارای سندروم بیبی دیجیتال شهر گرگان می‌باشد. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش&lt;/strong&gt;: این پژوهش کاربردی با روش نیمه آزمایشی (پیش آزمون-پس آزمون)؛ اثربخشی بازی‌های عملی (شن بازی و بازی هدفمند) بر کارکردهای اجرایی (حل مسئله، حافظه کاری، بازداری پاسخ) در 30 کودک 6 تا 10 ساله مبتلا به سندرم بیبی دیجیتال در گرگان را بررسی کرد.گروه‌ها با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با آزمون‌های برج لندن، ان-بک و استروپ ارزیابی شدند. از آزمون‌های تی مستقل، تی وابسته و کوواریانس برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها&lt;/strong&gt;:. نتایج نشان داد که بازی‌های عملی (شن بازی و بازی هدفمند) بر ابعاد مولفه‌های کارکرد اجرایی، حل مسئله(p&lt;0/05)، حافظه کاری(زمان پاسخ(p&lt;0/05) و تعداد پاسخ صحیح(p&lt;0/05)) بازداری پاسخ (آزمون همخوان (p&lt;0/05)و ناهمخوان(p&lt;0/05)) تاثیر معناداری دارد. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه گیری&lt;/strong&gt;: مطابق با یافته‌های این تحقیق بازی‌های عملی (شن بازی و بازی هدفمند) تاثیر مثبتی بر افزایش کارکردهای اجرایی در کودکان دارای سندروم بیبی دیجیتال دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارکردهای اجرایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سندروم بیبی دیجیتال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شن بازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازی هدفمند</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journalcedp.com/article_231190_29414d73e5898cac27612a68d045622f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
