<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر محمد مشکانی</PublisherName>
				<JournalTitle>روانشناسی رشد هیجانی کودک</JournalTitle>
				<Issn>3060-7728</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effectiveness of dialectical behavior therapy on depression symptoms and emotion regulation of self- injury teenagers</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر نشانه های افسردگی و تنظیم ‎هیجان نوجوانان خودآسیب‌رسان</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">206668</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>طرلان</FirstName>
					<LastName>شمشیرساز</LastName>
<Affiliation>دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background  and  Purpose&lt;/strong&gt;: The  purpose  of  this  research  was  to  investigate  the  effectiveness  of  dialectical behavior therapy on depression symptoms and emotion regulation of self- injury Adolescents.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Method&lt;/strong&gt;: This study was a quasi-experimental study with a pre-test and post-test design with a control group. All secondary school male students of the second period in the academic year 1402-1403, who had referred to Hamraz Educational Counseling Center in Gorgan city due to self- injury behaviors, 24 of them were randomly selected by available sampling method in two experimental groups and were controlled. The experimental group was trained in dialectical behavior therapy in 8 sessions of 90 minutes as a group, and the control group did not receive any&lt;br /&gt;intervention. The research tools included Beck&#039;s (1961) depression questionnaires and Garnevsky et al.&#039;s (2001) cognitive emotion regulation questionnaires. The data were analyzed using multivariate analysis of covariance test.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;: The results of the present research showed that dialectical behavior therapy is effective in improving the symptoms of depression and emotional regulation of self- injury Adolescents. Also, dialectical behavior therapy is effective in improving compromised and compromised emotional regulation strategies of self- injury Adolescents.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: Based on the findings of the present research, dialectical behavior therapy can be used as an effective approach to the symptoms of depression and emotion regulation of self-injury Adolescents by using the techniques of distress tolerance and acceptance, emotional self-regulation, mindfulness, and effective communication.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف&lt;/strong&gt;: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر نشانه های افسردگی و تنظیم‎هیجان نوجوانان خودآسیب‌رسان بود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش&lt;/strong&gt;: این مطالعه از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. کلیه دانش آموزان پسر متوسطه دوره دوم در سال تحصیلی 1403-1402 که به علت رفتارهای خودآسیب‌رسان به مرکز مشاوره همراز آموزش و پرورش شهرستان گرگان مراجعه کرده بودند که از بین آنها 24 نفر با روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش رفتار درمانی دیالکتیک را در 8 جلسه 90 دقیقه‌ای به صورت گروهی تحت آموزش قرار گرفتند و گروه کنترل نیز مداخله‌ای دریافت نکرد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های پرسشنامه‌های افسردگی بک(1961) و تنظیم ‎هیجان شناختی گارنفسکی و همکاران (2001) بود. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره تحلیل شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها&lt;/strong&gt;:‌ نتایج نشان داد که رفتار درمانی دیالکتیک بر بهبود نشانه های افسردگی و تنظیم ‎هیجان نوجوانان خودآسیب‌رسان موثر است. همچنین رفتار درمانی دیالکتیک بر بهبود راهبردهای سازش یافته و سازش نایافته تنظیم‎ هیجانی نوجوانان خودآسیب‌رسان موثر است.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری&lt;/strong&gt;: براساس یافته های حاصل از پژوهش حاضر، می‌توان رفتاردرمانی دیالکتیک با بهره گیری از تکنیک های تحمل پریشانی و پذیرش, خودتنظیمی هیجانی, ذهن آگاهی و ارتباط موثر می تواند به عنوانی رویکردی موثر در جهت نشانه های افسردگی و تنظیم‎ هیجان نوجوانان خودآسیب‌رسان مورد استفاده قرار داد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتاردرمانی دیالکتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">افسردگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنظیم‎هیجان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودآسیب‌رسان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journalcedp.com/article_206668_32c345dae438129e83044a83a74accec.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
